Генератор дизельный KUBOTA J 320. Портативный дизель-генератор 16.0/5.8 кBт.
292176 Руб
Технические характеристики
| Генератор | |
| Стоимость | 292176 РУБ / 9307 USD / 7350 EUR |
| Производитель | Kubota |
| Модель | J 302 |
| Напряжение, В | 400/230 |
| Мощность, кВт | 16.0/5.8 |
| Мощность, кВа | 16.0/5.8 |
| Время автономии | 13.7 |
| Тип генератора | Однофазный |
| Двигатель | |
| Марка | KUBOTA |
| Модель | V1305 |
| Тип топлива | Дизельный |
| Запуск | эл.старт |
| Расход топлива, л/ч | 6,0 |
| Емкость топливного бака, л | 79 |
| Уровень шума, дб | 77,5 |
| Габариты | |
| Длина, мм | 923 |
| Ширина, мм | 611 |
| Высота, мм | 922 |
| Вес, кг | 380 |
Характеристики Kubota J 320, pdf, 0.4 mb.
Похожие генераторы
АБП 16-230 ВБ-БС мощность 16.0 кВт, время автономии 6.5 ч, стоимость 190014 руб.
J 116 мощность 16.0 кВт, время автономии 13.2 ч, стоимость 295356 руб.
TS 415 VS/EL S мощность 12.8 кВт, время автономии 16.0 ч, стоимость 459000 руб.
