Бензогенераторы и портативные бензиновые генераторы
Компания Лекском предлогает широкий выбор портативных бензиновых генераторов для широкого спектра хозяйственных нужд.
Бензогенераторы - портативные генераторы
Большинство бензогенераторов обладают маленькими габаритами и небольшим весов, а также имеют конструктивные особенности для удобства транспортировки,поэтому часто бензиновые генераторы называются портативными генераторами. Такие источники питания идеально подходят не только как резервные бытовые генераторы электротока но также для подключения различного вида электроинструментов во время строительных и отделочных работ. Небольшие портативные бензогенераторы очень полезны для туристов и путешественников, т.к. могут не только обеспечить необходимой электроэнергией для оборудования лагеря, но и могут обеспечить резервный источник питания для автомобиля в случае проблем с аккумуляторной батареей.
Режим работы бензиновых генераторов
Бензиновые генераторы малой мощности обладают небольшим автономным ресурсом, обычно не превышающим 15 часов, поэтому для постоянной автономной работы они малопригодны. Кроме того общий моторесурс бензиновых двигателей входящих в состав бензогенераторов существенно ниже дизельных аналогов. Таким образом для постоянного производства электроэнергии данный тип электрогенераторов не очень подходит. Самое оптимальное использование это аварийное электропитание, а также переносные источники электричества.
В представленной ниже таблице вы можете сортировать генераторы по любому из параметров. Для этого нажмите на соответствующую стрелку рядом с параметром.
| Производитель | Модель | Мощность, кВт | Мощность, кВа | Время автономии | Запуск | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDMO | Turbo 5000 | 5.0 | 5.0 | 6.7 | Ручной | 27906 |
| ELEMAX(япония) | SGE 1001M | 0.85 | 0.85 | 7.4 | Ручной | 15583 |
| Вепрь | АБП 1,5-230 ВР | 1.3 | 1.3 | 2.9 | Ручной | 16378 |
| Вепрь | АБП 2,2-230 ВХ | 2.0 | 2.0 | 3.3 | Ручной | 17888 |
| Вепрь | АБП 2,2-230 ВХ-Б | 2.0 | 2.0 | 11.3 | Ручной | 22062 |
| Вепрь | АБП 2,2-230 ВБ-БГ | 2.0 | 2.0 | 17.8 | Ручной | 20711 |
| Вепрь | АБП 2,7-230 ВБП | 2.5 | 2.5 | 3.2 | Ручной | 21068 |
| Вепрь | АБП 2,7-230 ВХ | 2.5 | 2.5 | 3.2 | Ручной | 22460 |
| Вепрь | АБП 2,7-230 ВХ-Б | 2.5 | 2.5 | 10.6 | Ручной | 24010 |
| Вепрь | АБП 2,2-230 ВХ-БОМ | 2.0 | 2.0 | 10.0 | Ручной | 88726 |
| Вепрь | АБП 4,2-230 ВX | 4.0 | 4.0 | 3.5 | Ручной | 37287 |
| Вепрь | АБП 4,2-230 ВX-БГ | 4.0 | 4.0 | 11.2 | Ручной | 45675 |
| Вепрь | АБП 4,2-230 ВБ-БСГ | 4.0 | 4.0 | 17.8 | Эл.старт | 41898 |
| Вепрь | АБП 4,2-230 ВX-БСГ | 4.0 | 4.0 | 11.2 | Эл.старт | 56766 |
| Вепрь | АБП 5-230 ВХ | 5.0 | 5.0 | 2.8 | Ручной | 45675 |
| Вепрь | АБП 6-230 ВX | 5.5 | 5.5 | 2.7 | Ручной | 47980 |
| SDMO | Alize 3000 | 2.8 | 2.8 | 9.2 | Ручной | 39951 |
| Вепрь | АБП 6-230 ВX-БГ | 5.5 | 5.5 | 10.4 | Ручной | 52949 |
| Вепрь | АБП 6-230 ВX-БСГ | 5.5 | 5.5 | 10.4 | Эл.старт | 62053 |
| Вепрь | АБП 10-230 ВX-БСГ | 10.0 | 10.0 | 5.9 | Эл.старт | 124582 |
| Вепрь | АБП 16-230 ВБ-БС | 16.0 | 16.0 | 6.5 | Эл.старт | 190014 |
| Вепрь | АБП 7/4-T400/230 ВХ-БСГ | 7.0 | 7.0 | 10.4 | Эл.старт | 59628 |
| Вепрь | АБП 7/4-T400/230 ВX | 7.0 | 7.0 | 2.7 | Ручной | 62013 |
| Вепрь | АБП 7/4-T400/230 ВX-БГ | 7.0 | 7.0 | 10.4 | Ручной | 68373 |
| Вепрь | АБП 10/6-Т400 ВХ-БСГ | 10.0 | 10.0 | 5.9 | Эл.старт | 113293 |
| Вепрь | АБП 12-Т400 ВХ-БСГ | 12.0 | 12.0 | 5.9 | Эл.старт | 117268 |
| Вепрь | АБП 20-Т400 ВБ-БС | 20.0 | 20.0 | 6.5 | Эл.старт | 198361 |
| SDMO | Alize 6000-E-XL | 5.8 | 5.8 | 19.4 | Эл.старт | 35379 |
| Вепрь | АСПБТ180-5/230 ВХ | 5.0 | 5.0 | 3.0 | Ручной | 68771 |
| MOSA | CHOPPER 200 AC | 2.2 | 2.2 | 2.65 | Ручной | 99600 |
| Вепрь | АСП T200-6/230 ВХ | 6.0 | 6.0 | 3.6 | Ручной | 75131 |
| SDMO | Alize 7500 TE | 5.6 | 7.0 | 12.5 | Эл.старт | 169780 |
| Вепрь | АСП В220/6,5/3,5-Т400/230 ВК | 7.2 | 6.5 | 2.6 | Ручной | 77914 |
| Вепрь | АСП В220/6,5/3,5-Т400/230 ВХ | 7.2 | 6.5 | 2.7 | Ручной | 79106 |
| Вепрь | АСП В250-8/3-Т400/230 ВХ-БСГ9 | 8.8 | 8.0 | 4.3 | Эл.старт | 170933 |
| Вепрь | АСП В400-10/4-Т400/230 ВБ-БС | 8.0 | 10.0 | 6.5 | Эл.старт | 254412 |
| SDMO | Turbo 2500 | 2.1 | 2.6 | 10.9 | Ручной | 14470 |
| SDMO | Technic 3000 | 3.0 | 3.75 | 10 | Ручной | 30847 |
| SDMO | HX 3000 | 3.0 | 3.75 | 3.2 | Ручной | 26077 |
| SDMO | TECHNIC 7500-TE-XL | 6.0 | 7.5 | 10.4 | Эл.старт | 21983 |
| SDMO | HX 2500 | 2.2 | 2.75 | 3.1 | Ручной | 24646 |
| SDMO | VX 200/4H | 4.0 | 4.0 | 2.4 | Ручной | 76602 |
| SDMO | Weldarc 200E XL | 4.0 | 4.0 | 12 | Ручной | 78351 |
| SDMO | VX 220/7,5H | 7.15 | 7.15 | 2.4 | Ручной | 79106 |
| SDMO | Weldarc 220 TE XL | 7.15 | 7.15 | 12 | Эл.старт | 81571 |
| SDMO | HX 4000 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | Ручной | 35618 |
| SDMO | HX 6000 | 6.0 | 6.6 | 2.4 | Ручной | 51479 |
| SDMO | HX 5000 T | 4.0 | 5.0 | 2.5 | Ручной | 52592 |
| SDMO | HX 7500 T | 6.0 | 7.5 | 2.4 | Ручной | 63364 |
| SDMO | SH 6000 | 6.0 | 7.5 | 10.4 | Ручной | 82286 |
| MOSA | MS 200 S | 0 | 0 | 1.5 | Ручной | 58500 |
| SDMO | SH 6000-E | 6.0 | 6.6 | 10.4 | Эл.старт | 84632 |
| SDMO | SH 7500-T | 6.0 | 7.5 | 10.4 | Ручной | 84234 |
| SDMO | SH 7500-T-E | 6.0 | 7.5 | 10.4 | Эл.старт | 98823 |
| SDMO | Perform 3000 | 3.0 | 3.75 | 3.2 | Ручной | 23613 |
| SDMO | Technic15000-E-T | 11 | 13.75 | 8.3 | Эл.старт | 145094 |
| Энерго | ЭА 2000И | 1.9 | 2.3 | 7.0 | Ручной | 35578 |
| Энерго | ЭА 5300 | 4.7 | 4.7 | 15.6 | Ручной | 49650 |
| Энерго | ЭА 6500 | 5.8 | 5.8 | 12.8 | Ручной | 55891 |
| Энерго | ЭА 6500 С | 5.8 | 5.8 | 12.2 | Эл.старт | 63444 |
| Энерго | ЭА 7600 | 6.5 | 6.5 | 10.4 | Ручной | 62291 |
| Энерго | ЭА 7000 А | 6.1 | 6.1 | 6.3 | Автозапуск | 123231 |
| Энерго | EB 4.0/230-S | 4.2 | 5.25 | 3.6 | Ручной | 35697 |
| Энерго | EB 4.0/230-SL | 4.2 | 5.25 | 9.4 | Ручной | 39672 |
| Энерго | EB 4.0/230-SE | 4.2 | 5.25 | 3.6 | Эл.старт | 51677 |
| Энерго | EB 4.0/230-SLE | 4.2 | 5.25 | 9.4 | Эл.старт | 53665 |
| Энерго | EB 7.0/230-SL | 6.6 | 8.25 | 6.2 | Ручной | 53267 |
| Энерго | EB 7.0/230-SE | 6.6 | 8.25 | 2.7 | Эл.старт | 62808 |
| Энерго | EB 7.0/230-SLE | 6.6 | 8.25 | 6.2 | Эл.старт | 65590 |
| Энерго | EB 12.0/230-SLE | 12 | 15 | 6.8 | Эл.старт | 112299 |
| MOSA | MSG CHOPPER | 2.0 | 2.0 | 1.5 | Ручной | 82300 |
| MOSA | CHOPPER 4SE | 2.0 | 2.0 | 3.5 | Ручной | 82300 |
| MOSA | TS 200 BS/CF | 6.0 | 6.0 | 3.5 | Ручной | 115700 |
| MOSA | TS 200 DS/CF | 4.8 | 6.0 | 4.5 | Ручной | 143000 |
| MOSA | TS 200 DES/CF | 4.8 | 6.0 | 4.5 | Ручной | 151600 |
| E-techno | TS 615 VS/EL | 16.0 | 20.0 | 16.0 | Ручной | 542000 |
| E-techno | ET GM 220R | 5.2 | 6.5 | Ручной | 0 | |
| SDMO | NEO 1000 | 0.9 | 0.9 | 2.8 | Ручной | 16099 |
| SDMO | NEO 2000 | 1.85 | 1.85 | 3.7 | Ручной | 20909 |
| SDMO | NEO 3000 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | Ручной | 31444 |
| SDMO | Weldarc 300 TE XL | 8.8 | 8.8 | 9 | Эл.старт | 148234 |
| SDMO | Diesel 6500-T-E-XL | 5.2 | 6.5 | 13.3 | Эл.старт | 45556 |
| SDMO | Diesel 15000-T-E-XL | 10.0 | 12.5 | 16.7 | Эл.старт | 45556 |
| SDMO | Perform 4500 | 4.2 | 5.25 | 3.5 | Ручной | 31444 |
| SDMO | Perform 6500 | 6.5 | 8.15 | 2.8 | Ручной | 42693 |
| SDMO | Perform 5500-Т | 4.5 | 5.65 | 3.5 | Ручной | 23613 |
| SDMO | Technic 4500 AVR | 4.2 | 4.95 | 11.8 | Ручной | 39792 |
| SDMO | Technic 6500 | 6.5 | 8.15 | 7.7 | Ручной | 50207 |
| SDMO | Technic 7000 E AVR | 6.5 | 8.15 | 13.5 | Эл.старт | 68294 |
| MERAN | 2000 1BM | 2.0 | 2.2 | 13 | Ручной | 10400 |
| MERAN | 2800 1BM | 2.8 | 3.0 | 10 | Ручной | 12600 |
| MERAN | 4000 1BM | 4.0 | 4.5 | 10 | Ручной | 20100 |
| MERAN | 5000 1BM | 5.0 | 5.5 | 10 | Ручной | 22500 |
| MERAN | 5000 1BE | 5.0 | 5.5 | 10 | Эл.старт | 22500 |
| MERAN | 6000 1BM | 6.0 | 6.3 | 8 | Ручной | 26200 |
| MERAN | 6000 1BE | 6.0 | 6.3 | 8 | Эл.старт | 26200 |
| MERAN | 5000 3BE | 5.0 | 5.0 | 10 | Эл.старт | 23700 |
| MERAN | 6000 3BE | 6.0 | 6.0 | 8 | Эл.старт | 27000 |
| MERAN | 2800 1DE | 2.8 | 3.0 | 13 | Эл.старт | 28500 |
| MERAN | 4400 1DE | 4.4 | 5.5 | 12.5 | Эл.старт | 33400 |
| MERAN | 6000 3DE | 5.0 | 5.0 | 12 | Эл.старт | 34800 |
| GenPower | GBS 70 M | 5.9 | 6.5 | 8.5 | Ручной | 169780 |
| GenPower | GBS 70 ME | 5.9 | 6.5 | 8.5 | Эл.старт | 169780 |
| GenPower | GBS 100 ME | 7.7 | 8.5 | 13.3 | Эл.старт | 169780 |
| GenPower | GBS 100 ТE | 7.7 | 8.5 | 13.3 | Эл.старт | 169780 |
| GenPower | GBS 130 ME | 12.0 | 13.2 | 10.0 | Эл.старт | 169780 |
| GenPower | GBS 150 ТE | 10.8 | 12.0 | 10.0 | Эл.старт | 169780 |
| GenPower | GBG 5500 E | 5.0 | 5.5 | 11.0 | Эл.старт | 169780 |
| GenPower | GBG 8000 E | 7.0 | 8.0 | 8.0 | Эл.старт | 169780 |
| GenPower | GBG 8000 ТE | 5.6 | 5.6 | 8.0 | Эл.старт | 169780 |
| GenPower | GBG 12000 ME | 10.0 | 10.0 | 7.5 | Эл.старт | 169780 |
| GenPower | GBG 14000 ТE | 10.0 | 10.0 | 7.5 | Эл.старт | 169780 |
Профессиональное использование бензогенераторов
Запуск бензиновых генератор может быть произведен в практически любых погодных условиях. Даже в условиях крайнего севера, при - 50 градусах бензиновые генераторы не испытывают трудностей с запуском. В связи с этим бензогенераторы, а также силовой инструмент с бензиновыми двигателями широко используются спасательными службами разных стран, в том числе и российской службой спасения МЧС.
Типы двигателей бензиновых генераторов
Бензогенераторы и бензиновые электростанции обрадуются как двухтактными так и четырехтактными бензиновыми двигателям. Бензогенераторы с двухтактными двигателями больше подходят для аварийной работы. Двухтактные двигатели более просты в обслуживании. Суммарная масса переносного генератора с двухтактным двигателем меньше. Бензогенераторы оборудованные четырехтактным двигателем более объемные, т.к. кроме усложнения конструкции они часто бывают оборудованы рубашкой водяного охлаждения. Не смотря на более высокую цену четырехтактные бензиновые генераторы более долговечны и более надежны в эксплуатации.