Сварочные генераторы. Бензиновые и дизельные сварочные электростанции
Сварочным генератором называют бензиновый или дизельный генератор, который может быть использован как для сварочных работ, так и в качестве автономного источника электроэнергии. Сварочные генераторы незаменимы на строительных площадках, в мастерских и на даче, т.е. там, где нет магистральной электросети. С технической точки зрения сварочная электростанция представляет собой гибрид генератора и сварочного аппарата. По типу сварки генераторы подразделяются на трансформаторные, где используется переменный ток сварки, и агрегаты с выпрямителем, в которых используется постоянный ток сварки. От обычных электростанций сварочные генераторы отличаются вольт-амперной характеристикой - чем больше будет потребляемый ток на выходе, тем ниже будет выходное напряжение. Мы представляем сварочные электростанции с бензиновыми и дизельными двигателями. Дизельные агрегаты обладают большой мощностью, надежностью и могут дольше выдерживать перегрузки. Бензиновые модели легче заводятся при низких температурах и производят меньше шума.
В представленной ниже таблице вы можете сортировать генераторы по любому из параметров. Для этого нажмите на соответствующую стрелку рядом с параметром.
| Производитель | Модель | Мощность, кВт | Мощность, кВа | Время автономии | Тип топлива | Запуск | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вепрь | АСПБТ180-5/230 ВХ | 5.0 | 5.0 | 3.0 | Бензин | Ручной | 68771 |
| Вепрь | АСПДТ180-5/230 ВЯ | 5.0 | 5.0 | 3.3 | Дизель | Ручной | 112498 |
| Вепрь | АСП Т180-5/230 ВЯ-C | 5.0 | 5.0 | 3.3 | Дизель | Эл.старт | 118858 |
| Вепрь | АСП T200-6/230 ВХ | 6.0 | 6.0 | 3.6 | Бензин | Ручной | 75131 |
| Вепрь | АСП T200-6/230 ВЛ-С-дизель | 6.0 | 6.0 | 2.2 | Дизель | Эл.старт | 139131 |
| Вепрь | АСП В220/6,5/3,5-Т400/230 ВК | 7.2 | 6.5 | 2.6 | Бензин | Ручной | 77914 |
| Вепрь | АСП В220/6,5/3,5-Т400/230 ВХ | 7.2 | 6.5 | 2.7 | Бензин | Ручной | 79106 |
| Вепрь | АСП В220/6,5/3,5-Т400/230 ВЛ-С-дизель | 4.2 | 5.2 | 2.2 | Дизель | Эл.старт | 155032 |
| Вепрь | АСП В250-8/3-Т400/230 ВХ-БСГ9 | 8.8 | 8.0 | 4.3 | Бензин | Эл.старт | 170933 |
| Вепрь | АСП В250-8/3-Т400/230 ВЛ-БС-дизель | 8.0 | 8.0 | 3.5 | Дизель | Эл. старт | 258387 |
| Вепрь | АСП В300-10/4-Т400/230 ВЛ-БСК-дизель | 8.8 | 8.0 | 4.2 | Дизель | Эл. старт | 277865 |
| Вепрь | АСП В400-10/4-Т400/230 ВБ-БС | 8.0 | 10.0 | 6.5 | Бензин | Эл.старт | 254412 |
| SDMO | VX 200/4H | 4.0 | 4.0 | 2.4 | Бензин | Ручной | 76602 |
| SDMO | VX 180/4DE | 5.0 | 5.0 | 9 | Дизель | Эл.старт | 128398 |
| SDMO | Weldarc 200E XL | 4.0 | 4.0 | 12 | Бензин | Ручной | 78351 |
| SDMO | VX 220/7,5H | 7.15 | 7.15 | 2.4 | Бензин | Ручной | 79106 |
| SDMO | Weldarc 220 TE XL | 7.15 | 7.15 | 12 | Бензин | Эл.старт | 81571 |
| MOSA | CHOPPER 200 AC | 2.2 | 2.2 | 2.65 | Бензин | Ручной | 99600 |
| SDMO | Weldarc 300 TDE XL | 8.8 | 8.8 | 21 | Дизель | Эл.старт | 220941 |
| SDMO | Weldarc 180 DE | 4.0 | 4.0 | 4.2 | Дизель | Эл.старт | 120130 |
| SDMO | Weldarc 300 TE XL | 8.8 | 8.8 | 9 | Бензин | Эл.старт | 148234 |
| E-techno | ET GM 250L | 8 | 10 | Дизель | Ручной | 0 | |
| MOSA | MS 200 S | 0 | 0 | 1.5 | Бензин | Ручной | 58500 |
| MOSA | MSG CHOPPER | 2.0 | 2.0 | 1.5 | Бензин | Ручной | 82300 |
| MOSA | CHOPPER 4SE | 2.0 | 2.0 | 3.5 | Бензин | Ручной | 82300 |
| MOSA | TS 200 BS/CF | 6.0 | 6.0 | 3.5 | Бензин | Ручной | 115700 |
| MOSA | TS 200 DS/CF | 4.8 | 6.0 | 4.5 | Бензин | Ручной | 143000 |
| MOSA | TS 200 DES/CF | 4.8 | 6.0 | 4.5 | Бензин | Ручной | 151600 |
| MOSA | CT 230 SX | 4.8 | 6.0 | 20 | Дизель | 0 | |
| MOSA | TS 250 D/EL | 5.2 | 6.5 | 4.5 | Дизель | Ручной | 235000 |
| MOSA | TS 300 SC/EL | 8.0 | 10.0 | 8.8 | Дизель | Ручной | 303000 |
| MOSA | TS 400 SC/EL | 10.4 | 13.0 | 7.9 | Дизель | Ручной | 366000 |
| MOSA | TS 350 YSX-BC | 9.6 | 12.0 | 13 | Дизель | Ручной | 467000 |
| MOSA | TS 415 VS/EL S | 12.8 | 16.0 | 16.0 | Дизель | Ручной | 459000 |
| MOSA | TS 400 PS/EL | 12.8 | 16.0 | 15.0 | Дизель | Ручной | 518000 |
| E-techno | TS 615 VS/EL | 16.0 | 20.0 | 16.0 | Дизель | Ручной | 542000 |
| MOSA | DSP 400 YSX | 9.6 | 12.0 | 10.0 | Дизель | Ручной | 507000 |
| MOSA | DSP 415 VSX | 12 | Дизель | Ручной | 505000 | ||
| MOSA | DSP 500 PS | 12.8 | 16.0 | 14.0 | Дизель | Ручной | 637000 |
| MOSA | DSP 600 PS | 24.0 | 30.0 | 11.0 | Дизель | Ручной | 6820000 |
| MOSA | DSP 615 VSX | 16.0 | 20.0 | Дизель | Ручной | 598000 | |
| MOSA | DSP 2x400 PS | 32.0 | 40.0 | 13.9 | Дизель | Эл.старт | 903000 |
| MOSA | DSP 2x400 PS на шасси | 32.0 | 40.0 | 13.9 | Дизель | Эл.старт | 1209000 |
| E-techno | ET GM 220R | 5.2 | 6.5 | Бензин | Ручной | 0 | |
| 0 |
Несмотря на то, что сварочный генератор объединяет в себе одновременно электростанцию и сварочный аппарат, использовать его одномоментно для обеспечения электропитания и сварки не допускается. Это приведет к быстрому выходу его из строя.